VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,894,964,241 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 935,598.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,184,786.4 GB  597,513,083
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,828,627.6 GB  5,315,124,778
3 Russian Federation  88,809,352.0 GB  1,395,243,342
4 Japan  69,113,579.4 GB  711,561,023
5 United States  53,563,204.7 GB  1,261,765,822
6 Taiwan  51,064,418.7 GB  793,580,918
7 France  46,363,993.2 GB  593,111,326
8 Indonesia  38,834,524.6 GB  894,869,642
9 India  36,407,282.6 GB  775,904,054
10 Viet Nam  29,982,584.9 GB  509,175,162
11 China  29,626,807.6 GB  774,295,661
12 Thailand  19,737,431.2 GB  347,147,620
13 United Arab Emirates  15,752,591.2 GB  518,403,959
14 Hong Kong  14,819,719.4 GB  247,238,623
15 Myanmar  13,178,587.8 GB  225,338,056
16 Philippines  12,984,340.9 GB  318,422,187
17 Malaysia  11,986,155.3 GB  142,782,573
18 Turkmenistan  11,907,816.0 GB  155,721,743
19 Bangladesh  9,500,091.3 GB  387,626,219
20 Ukraine  9,401,275.0 GB  538,581,649
21 Canada  8,183,848.5 GB  89,683,955
22 Saudi Arabia  8,059,167.5 GB  109,219,105
23 Germany  7,932,631.3 GB  251,625,956
24 Turkey  6,792,119.3 GB  100,349,068
25 Singapore  6,723,674.8 GB  411,781,969
26 Iraq  5,677,813.0 GB  225,151,339
27 Australia  5,673,657.5 GB  114,736,300
28 Brazil  5,435,484.7 GB  1,390,033,329
29 United Kingdom  5,304,918.5 GB  134,880,606
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,006.3 GB  74,383,353
31 Pakistan  4,438,622.3 GB  105,300,633
32 Argentina  4,019,402.3 GB  61,944,573
33 Nigeria  3,821,108.8 GB  452,499,200
34 Cambodia  3,236,976.8 GB  92,858,592
35 Kenya  3,055,980.5 GB  183,188,809
36 Mexico  2,516,016.0 GB  44,347,894
37 Spain  2,094,510.7 GB  24,391,091
38 Oman  2,082,093.8 GB  36,916,156
39 Netherlands  1,935,531.0 GB  53,242,858
40 Armenia  1,459,752.3 GB  4,899,294
41 Egypt  1,378,988.1 GB  37,767,346
42 Qatar  1,363,062.2 GB  19,127,736
43 Algeria  1,362,546.4 GB  37,195,458
44 Nepal  1,333,001.5 GB  19,750,174
45 Syrian Arab Republic  1,306,854.4 GB  235,820,556
46 Jordan  1,287,776.6 GB  25,455,676
47 Somalia  1,286,751.9 GB  56,512,219
48 Italy  1,247,456.4 GB  15,413,991
49 Kyrgyzstan  1,188,120.3 GB  13,226,180
50 New Zealand  1,149,018.4 GB  15,172,361
51 Sudan  1,140,661.7 GB  41,464,387
52 Colombia  1,066,709.9 GB  20,056,108
53 Macau  1,059,524.2 GB  19,095,534
54 Kazakhstan  1,048,187.6 GB  15,254,345
55 Cote D'ivoire  1,006,938.6 GB  12,446,576
56 Sweden  1,006,509.0 GB  18,660,467
57 Ghana  966,736.9 GB  57,120,964
58 Austria  933,257.3 GB  14,644,786
59 Venezuela  884,089.6 GB  26,170,823
60 Belarus  847,009.8 GB  22,014,510
61 Gabon  846,275.9 GB  6,715,516
62 Chile  837,704.0 GB  14,263,892
63 Romania  796,383.9 GB  15,612,502
64 Peru  788,017.0 GB  10,704,036
65 Ethiopia  757,225.4 GB  39,188,960
66 Mongolia  698,158.7 GB  11,318,860
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,453.7 GB  19,293,040
68 Kuwait  684,255.1 GB  10,480,568
69 Morocco  655,070.2 GB  25,325,610
70 Poland  643,049.8 GB  9,326,552
71 Yemen  610,445.0 GB  20,673,900
72 Azerbaijan  596,391.8 GB  10,538,368
73 Latvia  592,019.9 GB  3,157,871
74 Ecuador  584,505.0 GB  53,764,760
75 Norway  546,507.5 GB  4,745,328
76 Switzerland  524,323.4 GB  38,580,575
77 Palestinian Territory Occupied  503,861.1 GB  12,416,267
78 Belgium  479,533.7 GB  6,587,953
79 South Africa  467,064.8 GB  17,140,644
80 Finland  443,582.0 GB  3,942,345
81 Afghanistan  435,155.2 GB  15,919,740
82 Tanzania United Republic of  431,336.8 GB  10,861,797
83 Israel  410,881.2 GB  9,293,073
84 Uganda  382,201.4 GB  19,283,805
85 Portugal  378,742.1 GB  5,917,067
86 Denmark  332,948.0 GB  3,054,702
87 Hungary  326,669.4 GB  4,894,000
88 Czech Republic  326,592.8 GB  4,984,988
89 Lithuania  325,970.6 GB  4,113,897
90 Georgia  298,641.4 GB  3,568,785
91 Guinea  281,768.4 GB  8,620,130
92 Greece  270,038.2 GB  3,898,691
93 Sri Lanka  265,847.3 GB  6,643,550
94 Bahrain  227,966.0 GB  3,669,497
95 Dominican Republic  221,298.2 GB  7,001,608
96 Tunisia  218,975.1 GB  6,094,471
97 Brunei Darussalam  214,835.8 GB  1,609,064
98 Bulgaria  212,801.1 GB  4,307,751
99 Guatemala  207,797.4 GB  4,422,631
100 Uzbekistan  204,242.5 GB  4,149,149
101 Lebanon  203,804.6 GB  9,040,337
102 Serbia  201,635.0 GB  3,550,420
103 Panama  193,635.9 GB  5,374,302
104 Bolivia  188,743.5 GB  3,283,897
105 Djibouti  163,733.9 GB  4,261,781
106 Paraguay  162,573.8 GB  2,124,186
107 Ireland  138,365.3 GB  2,346,550
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,300.9 GB  1,821,316
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,320.5 GB  1,160,427
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,227.1 GB  1,241,823
112 Moldova Republic of  108,016.5 GB  2,776,811
113 Cuba  106,416.5 GB  2,799,616
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,743
115 Bosnia and Herzegowina  103,027.4 GB  936,674
116 Mauritius  99,992.6 GB  1,340,224
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,804
118 Estonia  82,411.3 GB  1,174,257
119 Bhutan  81,548.1 GB  1,689,119
120 Uruguay  81,009.2 GB  1,177,842
121 Rwanda  66,316.0 GB  1,925,550
122 Luxembourg  62,243.1 GB  1,354,673
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,439
124 Benin  61,194.1 GB  7,062,089
125 Antigua and Barbuda  60,110.4 GB  1,627,651
126 Cyprus  56,233.5 GB  7,755,825
127 Togo  54,061.7 GB  1,420,247
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,433
129 Maldives  53,446.9 GB  912,479
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,549.7 GB  271,817
132 Trinidad and Tobago  42,514.0 GB  645,961
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,687
135 Cameroon  37,373.9 GB  3,251,086
136 Timor-leste  34,152.8 GB  744,485
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,375
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,368
139 Fiji  30,120.0 GB  837,484
140 Madagascar  29,046.2 GB  765,365
141 Barbados  28,975.8 GB  355,575
142 Puerto Rico  27,541.6 GB  699,945
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,108.5 GB  509,154
145 Tajikistan  26,141.3 GB  1,228,529
146 Iceland  25,951.4 GB  777,119
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,794.2 GB  195,718
149 Reunion  24,142.1 GB  95,307
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,414
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.1 GB  1,473,838
152 Chad  21,607.4 GB  4,517,185
153 Angola  21,234.0 GB  804,128
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,553
155 Burkina Faso  18,541.1 GB  1,584,665
156 Montenegro  18,018.5 GB  373,348
157 Mauritania  17,975.7 GB  539,121
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.0 GB  665,762
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,068
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,910.0 GB  199,415
164 Malawi  13,403.1 GB  193,373
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,476
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,056
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,969
173 Aruba  8,542.2 GB  95,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,628.9 GB  552,800
177 Marshall Islands  6,493.8 GB  60,917
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,850
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,933
184 Grenada  3,958.8 GB  89,827
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,157
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,421
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,003
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.0 GB  89,007
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.6 GB  31,652
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,606
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4